品名をクリックすると画像を表示します(ブラウザの戻るボタンで戻ってください)
■ 宮古・田老・山田 水産物水揚げカレンダー | ||||||||||||||||
・・・最盛期 | ・・・ある程度の量 | ・・・少々の量 | ||||||||||||||
※印は津波被害の為入荷量が不安定です | ||||||||||||||||
種別(品名) | 用途例 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考 | ||
真マス | 塩焼き、ムニエル | |||||||||||||||
大目(トキシラズ) | 塩焼き、ムニエル | |||||||||||||||
桜マス | 塩焼き、ムニエル | |||||||||||||||
タナゴ | 塩焼き、煮物 | |||||||||||||||
平目 | 刺身 | |||||||||||||||
アイナメ(油目) | 煮物 | |||||||||||||||
ソイ | 煮物 | |||||||||||||||
ヒイカ | ||||||||||||||||
マンボウ | 酢味噌和え | |||||||||||||||
ショッコ・イナダ・ワラサ | 刺身、照り焼き | |||||||||||||||
アジ | 刺身、塩焼き | |||||||||||||||
サワラ・サゴシ | 照り焼き | |||||||||||||||
マカジキ | 刺身 | |||||||||||||||
メカジキ | 刺身、塩焼き | |||||||||||||||
カワハギ | 干し魚 | |||||||||||||||
サバ | 煮物、シメサバ | |||||||||||||||
サンマ | 刺身、塩焼き、煮物 | |||||||||||||||
カツオ | 刺身、タタキ | |||||||||||||||
ヤリイカ | 刺身 | |||||||||||||||
スルメイカ | 刺身、煮物、干しスルメ | |||||||||||||||
カマス | 塩焼き | |||||||||||||||
キンメダイ | 煮物 | |||||||||||||||
ホッケ | 塩焼き、干し魚 | |||||||||||||||
真タラ | 刺身、鍋、干し魚 | |||||||||||||||
スケソウダラ | ネリ製品、棒タラ | |||||||||||||||
どんこ | 味噌汁・キモ和え | |||||||||||||||
ナメタ | 煮物 | |||||||||||||||
油ガレイ | ||||||||||||||||
サケ | 新巻、フライ、鍋 | |||||||||||||||
生イクラ | 醤油漬け | |||||||||||||||
カラスガレイ(セイダ) | 干し魚、煮物 | |||||||||||||||
吉次 | 煮物、塩焼き | |||||||||||||||
目抜 | 煮物 | |||||||||||||||
毛ガニ | 塩茹で | |||||||||||||||
カスペ(エイのヒレ) | 煮物 | |||||||||||||||
サメ(ムキサメ) | 酢味噌和え | |||||||||||||||
※貝ホタテ | 刺身 | |||||||||||||||
※アワビ | 刺身 | |||||||||||||||
※カキ | 生食、フライ、鍋 | |||||||||||||||
ナマコ | 酢の物 | |||||||||||||||
シッタカ | ||||||||||||||||
※カラホヤ・ムキホヤ | 生食、酢の物 | |||||||||||||||
※貝シュウリ | 酒蒸し | |||||||||||||||
※ウニ | 生食 | |||||||||||||||
※ワカメ | 味噌汁、サラダ、酢の物 | |||||||||||||||
※メカブ | 酢の物、味噌汁 | |||||||||||||||
※フノリ | 味噌汁 | |||||||||||||||
※マツモ | 酢の物、味噌汁 | |||||||||||||||
※ゾーカ | 煮物 | |||||||||||||||
※ノリ |